HENKILÖAUTON KESÄRENKAAT 2012 10-15"
| KESÄRENKAAT 2012 | 3.3. | |||||||||||||||||||||
| HINNASTO, SISÄLTÄÄ 4 KPL RENKAITA ASENNETTUNA | ||||||||||||||||||||||
| Koko | BRIDGESTONE | FIRESTONE | KUMHO | DAYTON | CONTINENTAL | NOKIAN | MICHELIN | |||||||||||||||
| 145R10 | ZT758 | 69T | 317 | |||||||||||||||||||
| 145R12 | ||||||||||||||||||||||
| 155R12 | ||||||||||||||||||||||
| 135/80R13 | F590 | 70T | 284 | D110 | 70T | 279 | ||||||||||||||||
| 145/80R13 | B330 | 75T | 314 | F590 | 75T | 291 | D110 | 75T | 285 | EC3 | 75T | 325 | E3B | 75T | 340 | |||||||
| 155/80R13 | B330 | 79T | 308 | F590 | 79T | 285 | KH-17 | 79T | 271 | D110 | 79T | 280 | EC3 | 79T | 326 | E3B | 79T | 325 | ||||
| 165/80R13 | B330 | 83T | 361 | KH-17 | 87T | 302 | D100 | 83T | 321 | EC3 | 83T | 364 | E3B | 83T | 399 | |||||||
| R410 | 87R | 380 | E3B | 87T | 406 | |||||||||||||||||
| 145/70R13 | B330 | 71T | 314 | F590 | 71T | 291 | D110 | 71T | 285 | EC3 | 71T | 334 | E3B | 71T | 336 | |||||||
| 155/70R13 | B250 | 75T | 303 | MH | 75T | 279 | KH-17 | 75T | 296 | D110 | 75T | 274 | EC3 | 75T | 322 | E3B | 75T | 325 | ||||
| 165/70R13 | B250 | 79T | 324 | MH | 79T | 298 | KH-17 | 83T | 311 | D110 | 79T | 292 | EC3 | 79T | 345 | E3B | 79T | 347 | ||||
| R410 | 83R | 355 | E3B | 83T | 372 | |||||||||||||||||
| 175/70R13 | B250 | 82T | 330 | MH | 82T | 304 | KH-17 | 82T | 289 | D110 | 82T | 298 | EC3 | 82T | 359 | HG | 82T | 352 | E3B | 82T | 347 | |
| 185/70R13 | F590 | 86T | 366 | D100 | 86T | 354 | EC3 | 86T | 423 | E3B | 86T | 459 | ||||||||||
| 155/65R13 | B250 | 73T | 324 | MH | 73T | 300 | KH-17 | 73H | 276 | D110 | 73T | 293 | ||||||||||
| 165/65R13 | B250 | 77T | 345 | MH | 77T | 317 | KH-17 | 77T | 276 | D110 | 77T | 309 | EC3 | 77T | 363 | E3B | 77T | 365 | ||||
| 175/65R13 | B250 | 80T | 397 | MH | 80T | 364 | D110 | 80T | 351 | EC3 | 80T | 403 | E3B | 80T | 421 | |||||||
| 175/60R13 | FH700 | 77H | 375 | |||||||||||||||||||
| 14" | ||||||||||||||||||||||
| 145R14 | B381 | 76T | 398 | |||||||||||||||||||
| 175R14 | B330 | 88T | 391 | F590 | 88T | 359 | D100 | 88T | 347 | EC3 | 88T | 408 | ||||||||||
| 165/70R14 | B250 | 81T | 343 | MH | 81T | 316 | KH-17 | 81T | 320 | D110 | 81T | 308 | EC5 | 85T | 408 | ES | 81T | 365 | ||||
| 175/70R14 | B250 | 88T | 424 | MH | 84T | 361 | KH-17 | 84T | 346 | D110 | 84T | 348 | EC5 | 84T | 430 | ES | 84T | 441 | ||||
| MH | 88T | 388 | EC5 | 88T | 449 | ES | 88T | 461 | ||||||||||||||
| 185/70R14 | B330 | 88T | 424 | MH | 88T | 387 | KH-17 | 88T | 357 | D100 | 88T | 373 | EC5 | 88T | 437 | HG | 88T | 435 | ES | 88T | 458 | |
| 195/70R14 | B330 | 91T | 468 | F590 | 91T | 426 | KH-17 | 91H | 399 | ES | 91T | 489 | ||||||||||
| 155/65R14 | B250 | 75T | 339 | MH | 75T | 313 | KH-17 | 75T | 313 | HG | 75T | 392 | E3B | 75T | 351 | |||||||
| 165/65R14 | B250 | 79T | 334 | MH | 79T | 305 | KH-17 | 79T | 315 | D110 | 79T | 299 | EC3 | 79T | 359 | ES | 79T | 341 | ||||
| 175/65R14 | EP150 | 82T | 342 | MH | 82T | 307 | KH-19 | 82T | 300 | D110 | 82T | 299 | Pre5 | 82T | 373 | HG | 82T | 395 | ES | 82T | 357 | |
| EP150 | 82H | 471 | MH | 86T | 362 | EC5 | 86T | 422 | ES | 82H | 491 | |||||||||||
| B250 | 86T | 397 | MH | 82H | 429 | Agi | 86T | 419 | ||||||||||||||
| 185/65R14 | EP150 | 86T | 368 | MH | 86T | 337 | KH-17 | 86T | 323 | D110 | 86T | 328 | EC5 | 86H | 459 | HG | 86H | 408 | ES | 86T | 382 | |
| EP150 | 86H | 439 | TZ300 | 86H | 400 | D210 | 86H | 385 | ES | 86H | 468 | |||||||||||
| 195/65R14 | B330 | 89T | 484 | TZ200 | 89H | 485 | D200 | 89H | 463 | ES | 89T | 524 | ||||||||||
| 165/60R14 | MH | 75T | 352 | KH-17 | 75H | 370 | EC3 | 75T | 440 | E3B | 75T | 405 | ||||||||||
| 175/60R14 | E3A | 79T | 449 | |||||||||||||||||||
| 185/60R14 | B250 | 82T | 354 | MH | 82T | 323 | KH-17 | 82T | 332 | D110 | 82T | 314 | EC5 | 82T | 376 | HG | 82T | 404 | ES | 82T | 375 | |
| ER300 | 82H | 356 | TZ300 | 82H | 329 | D210 | 82H | 315 | Pre5 | 82H | 376 | HG | 82H | 429 | ES | 82H | 376 | |||||
| 195/60R14 | ER-eco | 86H | 448 | TZ200 | 86H | 407 | D200 | 86H | 390 | E3A | 86H | 489 | ||||||||||
| 165/55R14 | RE030 | 72V | 506 | |||||||||||||||||||
| 185/55R14 | TZ300 | 80H | 429 | D210 | 80H | 411 | ES | 80H | 525 | |||||||||||||
| 15" | ||||||||||||||||||||||
| 165R15 | ||||||||||||||||||||||
| 145/65R15 | B340 | 72T | 394 | |||||||||||||||||||
| 165/65R15 | B250 | 81T | 404 | MH | 81T | 369 | D110 | 81T | 357 | EC3 | 81T | 430 | E3A | 81T | 440 | |||||||
| 175/65R15 | B250 | 84T | 391 | MH | 84T | 359 | KH-17 | 84T | 342 | EC5 | 84T | 429 | HG | 84H | 479 | XM/ES | 84T | 391 | ||||
| 185/65R15 | EP150 | 88T | 394 | MH | 88T | 350 | KH-15 | 88T | 328 | D110 | 88T | 340 | EC5 | 88T | 429 | HG | 92H | 457 | ES | 88T | 410 | |
| ER-eco | 88H | 458 | TZ300 | 88H | 416 | D210 | 88H | 399 | Pre5 | 88T | 429 | ES | 88H | 469 | ||||||||
| 195/65R15 | B/EP | 91T | 398 | MH | 91T | 363 | KH-17 | 91T | 331 | D110 | 91T | 344 | Pre5 | 91H | 438 | HG | 95T | 466 | ES | 91T | 409 | |
| B250 | 95T | 446 | MH | 95T | 407 | KH-15 | 91H | 347 | D210 | 91H | 346 | Pre5 | 91V | 448 | HG | 95H | 494 | ES | 91H | 416 | ||
| T001 | 91H | 415 | TZ300 | 91H | 372 | D210 | 91V | 357 | EC5 | 95H | 507 | HB | 95V | 525 | ES | 95T | 473 | |||||
| 205/65R15 | ER-eco | 94H | 526 | TZ300 | 94H | 477 | KH-17 | 94H | 429 | D210 | 94H | 454 | EC5 | 94V | 574 | HG | 99H | 559 | ES | 94T | 538 | |
| ER-eco | 94V | 581 | TZ300 | 99H | 495 | D210 | 94V | 498 | HB | 99V | 615 | ES | 94H | 552 | ||||||||
| 215/65R15 | B330 | 96T | 545 | TZ300 | 96H | 551 | KH-17 | 96H | 471 | D210 | 96H | 523 | ES | 96T | 581 | |||||||
| ER-eco | 96H | 612 | ES | 96H | 679 | |||||||||||||||||
| 175/60R15 | TZ300 | 81H | 433 | KH-17 | 81H | 377 | EC3 | 81H | 514 | |||||||||||||
| 185/60R15 | B250 | 84T | 430 | TZ300 | 84H | 420 | KH-17 | 84H | 370 | D210 | 84H | 395 | Pre5 | 84H | 481 | HG | 88H | 541 | ES | 84T | 461 | |
| T001 | 84H | 452 | TZ300 | 88H | 426 | D210 | 88H | 409 | EC5 | 88H | 500 | ES | 84H | 483 | ||||||||
| B250 | 88T | 455 | EC5 | 84T | 487 | ES | 88T | 470 | ||||||||||||||
| 195/60R15 | ER-eco | 88H | 458 | TZ300 | 88H | 419 | KH-17 | 88H | 356 | D320 | 88H | 389 | EC5 | 88H | 479 | HG | 88H | 528 | ES | 88T | 463 | |
| ER-eco | 88V | 478 | TZ300 | 88V | 445 | KH-19 | 88H | 371 | D320 | 88V | 405 | Pre5 | 88V | 486 | HB | 92V | 566 | ES | 88H | 465 | ||
| 205/60R15 | ER-eco | 91H | 506 | TZ300 | 91H | 448 | KH-17 | 91H | 422 | D320 | 91H | 428 | Pre5 | 91V | 521 | HG | 91H | 575 | ES | 91H | 518 | |
| ER-eco | 91V | 509 | TZ300 | 91V | 455 | D320 | 91V | 435 | EC5 | 95V | 557 | HB | 95V | 615 | ES | 91V | 538 | |||||
| 215/60R15 | ||||||||||||||||||||||
| 225/60R15 | ER300 | 96V | 703 | TZ200 | 96V | 632 | ||||||||||||||||
| 175/55R15 | B250 | 77T | 438 | EP | 77T | 463 | ||||||||||||||||
| 185/55R15 | ER300 | 82H | 506 | TZ300 | 82H | 440 | KH-31 | 82V | 362 | D320 | 82H | 422 | Pre5 | 82H | 499 | HB | 86V | 609 | E3A | 82H | 520 | |
| TZ300 | 82V | 493 | D320 | 82V | 469 | EC5 | 86H | 547 | EXA | 82V | 588 | |||||||||||
| 195/55R15 | B250 | 85T | 519 | TZ300 | 85H | 485 | KH-31 | 85H | 380 | D320 | 85H | 463 | EC5 | 85V | 552 | HG | 89H | 625 | ES | 85T | 556 | |
| ER300 | 85H | 536 | SZ/TZ | 85V | 501 | D320 | 85V | 476 | Pre5 | 85V | 552 | ES | 85H | 563 | ||||||||
| 205/55R15 | EXA | 88V | 692 | |||||||||||||||||||
| 195/50R15 | ER300 | 82H | 375 | TZ300 | 82H | 342 | KH-31 | 82V | 343 | D320 | 82H | 331 | Pre5 | 82V | 390 | HB | 86V | 451 | ES | 82T | 406 | |
| ER300 | 82V | 377 | SZ/TZ | 82V | 345 | D320 | 82V | 334 | EC5 | 82V | 390 | EXA | 82H | 407 | ||||||||
| 205/50R15 | TZ200 | 86V | 477 | D200 | 86V | 454 | EXA | 86V | 677 | |||||||||||||
| 195/45R15 | TZ200 | 78V | 443 | KU-31 | 78V | 382 | EXA | 78V | 612 | |||||||||||||

