PAKETTIAUTON RENKAAT 2012
| PAKETTIAUTON KESÄRENKAAT ALLELAITETTUNA | 2012 | 3.3.2012 | |||||||||||||||||||
| BRIDGESTONE | FIRESTONE | MICHELIN | KUMHO | HANKOOK | CONTINENTAL | NOKIAN | |||||||||||||||
| 155R12 | 857 | 88P | 364 | ||||||||||||||||||
| 165/70R13 | F580c | 88R | 430 | VC2 | 88R | 516 | |||||||||||||||
| 145R13 | RA08 | 88R | 372 | ||||||||||||||||||
| 155R13 | RA08 | 90R | 437 | ||||||||||||||||||
| 165R13 | RA08 | 94P | 421 | VC2 | 91R | 520 | |||||||||||||||
| 175R13 | 857 | 94P | 383 | RA08 | 97Q | 431 | |||||||||||||||
| 14" | |||||||||||||||||||||
| 175/65R14 | R410 | 90T | 499 | F580c | 90T | 426 | AGI | 90T | 501 | VC2 | 90T | 517 | C Van | 90T | 530 | ||||||
| 165/70R14 | R410 | 89R | 513 | AGI | 89R | 524 | VC2 | 89R | 517 | C Van | 89S | 520 | |||||||||
| 165/75R14 | AGI | 93R | 583 | ||||||||||||||||||
| 175/75R14 | R630 | 99T | 610 | ||||||||||||||||||
| 185/75R14 | R630 | 102R | 473 | VH | 102R | 433 | |||||||||||||||
| 165R14 | |||||||||||||||||||||
| 175R14 | R630 | 99R | 547 | ||||||||||||||||||
| 185R14 | R630 | 102R | 479 | VH | 102R | 439 | AGI | 102R | 513 | 857 | 102Q | 391 | RA18 | 480 | V2 | 102Q | 490 | C Van | 102S | 549 | |
| 195R14 | R630 | 106R | 571 | VH | 106R | 518 | AGI | 106R | 620 | 857 | 106R | 489 | RA18 | 500 | V2 | 106Q | 584 | ||||
| 205R14 | 857 | 109Q | 516 | RA18 | 529 | V2 | 109P | 656 | |||||||||||||
| 215R14 | 857 | 112Q | 545 | RA18 | 553 | V2 | 112P | 653 | |||||||||||||
| 15" | |||||||||||||||||||||
| 185/60R15 | VC | 94T | 629 | ||||||||||||||||||
| 205/65R15 | R410 | 102T | 608 | VH | 102T | 552 | AGI | 102T | 652 | 857 | 102R | 549 | RA18 | 563 | C Van | 102T | 673 | ||||
| 215/65R15 | R410 | 104T | 668 | VH | 104T | 604 | AGI | 104T | 796 | VC2 | 104T | 732 | |||||||||
| 195/70R15 | R630 | 104R | 499 | VH | 104R | 457 | AGI | 98T | 562 | 857 | 104R | 442 | RA18 | 104R | 547 | V2 | 104R | 551 | C Van | 104S | 617 |
| CV3000 | 104R | 457 | AGI | 104R | 538 | RA08 | 100R | 445 | |||||||||||||
| 205/70R15 | R630 | 106R | 594 | VH | 106R | 539 | AGI | 106R | 655 | 857 | 106S | 565 | RA18 | 533 | V2 | 106R | 632 | C Van | 106S | 673 | |
| 215/70R15 | R630 | 109S | 646 | VH | 109R | 585 | AGI | 109S | 705 | 857 | 109R | 531 | RA18 | 612 | V2 | 109R | 678 | ||||
| 225/70R15 | R630 | 112R | 613 | VH | 112R | 556 | AGI | 112S | 669 | 857 | 112R | 526 | RA18 | 572 | V2 | 112R | 681 | Cargo | 112S | 729 | |
| 185R15 | R630 | 103R | 640 | ||||||||||||||||||
| 195R15 | R623 | 106R | 671 | ||||||||||||||||||
| 16" | |||||||||||||||||||||
| 205/55R16 | ER30C | 98H | 868 | ||||||||||||||||||
| 195/60R16 | ER30C | 99H | 647 | F580c | 99H | 587 | AGI | 99H | 722 | VC2 | 99H | 693 | |||||||||
| 215/60R16 | R410 | 99T | 722 | AGI | 103T | 856 | VC2 | 103T | 817 | ||||||||||||
| R410 | 103T | 754 | 857 | 103T | 595 | ||||||||||||||||
| 225/60R16 | R410 | 102H | 828 | AGI | 105T | 863 | V-eco | 111T | 878 | ||||||||||||
| 195/65R16 | R410 | 100T | 593 | VH | 100T | 540 | AGI | 100T | 698 | 857 | 104R | 560 | RA18 | 552 | V-co | 104T | 670 | C Van | 104T | 737 | |
| R630 | 104R | 596 | VH | 104R | 542 | AGI | 104R | 646 | V2 | 104T | 670 | ||||||||||
| 205/65R16 | R410 | 103T | 695 | VH | 107T | 631 | AGI | 103T | 783 | 857 | 107T | 569 | RA28 | 107T | 644 | V2 | 107T | 770 | C Van | 107T | 786 |
| R630 | 107R | 696 | AGI | 107T | 783 | VC2 | 107T | 770 | |||||||||||||
| 215/65R16 | R410 | 106T | 696 | VH | 106R | 631 | AGI | 106T | 754 | 857 | 109R | 632 | RA18 | 109T | 679 | V2 | 109R | 768 | C Van | 109T | 808 |
| R630 | 109R | 696 | VH | 109R | 631 | AGI | 109T | 772 | V-eco | 109T | 768 | ||||||||||
| 225/65R16 | R630 | 112R | 775 | VH | 112R | 698 | AGI | 112R | 859 | 857 | 112S | 667 | RA18 | 744 | V2 | 112R | 862 | Cargo | 112T | 920 | |
| 235/65R16 | R630 | 115R | 830 | VH | 115R | 746 | AGI | 115R | 898 | 857 | 115R | 688 | RA18 | 115R | 727 | V2 | 115R | 924 | Cargo | 121R | 1 010 |
| 215/70R16 | RA08 | 108T | 623 | ||||||||||||||||||
| 175/75R16 | R630 | 101R | 592 | VH | 101R | 538 | AGI | 101R | 649 | RA08 | 101R | 485 | V2 | 101R | 608 | ||||||
| 185/75R16 | R630 | 104R | 630 | VH | 104R | 571 | AGI | 104R | 685 | RA08 | 104R | 544 | V2 | 104R | 647 | Cargo | 104S | 684 | |||
| 195/75R16 | R630 | 107R | 558 | VH | 107R | 510 | AGI | 107R | 603 | 857 | 107R | 516 | RA18 | 107R | 599 | V2 | 110R | 658 | Cargo | 107S | 700 |
| 205/75R16 | R630 | 110R | 672 | VH | 110R | 609 | AGI | 110R | 747 | 857 | 110R | 635 | RA18 | 660 | V2 | 113R | 777 | Cargo | 113S | 765 | |
| 215/75R16 | R630 | 116Q | 751 | VH | 113R | 665 | AGI | 113R | 824 | 857 | 116Q | 669 | RA18 | 683 | V2 | 116R | 901 | Cargo | 116S | 851 | |
| 225/75R16 | R294 | 121N | 857 | AGI | 118R | 973 | 857 | 121R | 761 | RA18 | 774 | V2 | 121R | 947 | Cargo | 121R | 889 | ||||
| 245/75R16 | KL51 | 120S | 902 | RF10 | 120S | 850 | |||||||||||||||
| 265/75R16 | KL-78* | 123Q | 939 | RF10 | 123R | 899 | |||||||||||||||
| 285/75R16 | KL78* | 122Q | 882 | RF10 | 126R | 946 | |||||||||||||||
| 6.5R16 | |||||||||||||||||||||
| 205R16 | KL78* | 112Q | 638 | RF10 | 110R | 619 | V2 | 110T | 682 | ||||||||||||
| 215/85R16 | |||||||||||||||||||||
| 235/85R16 | KL78* | 120Q | 833 | RF10 | 120R | 819 | |||||||||||||||
| 215/60R17 | C Van | 104H | 881 | ||||||||||||||||||
| 235/60R17 | V2 | 117R | 1060 | ||||||||||||||||||

