HENKILÖAUTON KITKARENKAAT 2011/12
Hinnat sarjahintoja allelaitettuna!
| HENKILÖAUTON KITKARENKAAT 2011/12 | 28.7.2011 |
|||||||||
| koko/pintamalli | Bridgestone | Nokian | Continental | Michelin | Kumho | |||||
| Nordic*/WS70 | R | CVC- 5 | X-ice2/1* | KW-21/31 | ||||||
| 145/80R13 | ||||||||||
| 155/80R13 | 391 | 83T | 281** | 79Q | ||||||
| 165/80R13 | ||||||||||
| 175R14 | ||||||||||
| 155/70R13 | 435 | 75R | 376 | 75T | ||||||
| 165/70R13 | 393* | 83Q | ||||||||
| 175/70R13 | 377* | 82R | 454 | 82R | 389 | 86T | 395 | 82T | ||
| 185/70R13 | ||||||||||
| 165/70R14 | 422 | 85T | 403 | 81T | ||||||
| 175/70R14 | 512 | 88R | 446 | 88T | 414 | 84T | ||||
| 185/70R14 | 436* | 88R | 528 | 92R | 467 | 92T | 431 | 88T | ||
| 195/70R14 | ||||||||||
| 205/70R14 | ||||||||||
| 195/70R15 | ||||||||||
| 205/70R15 | 649 | 100R | 577 | 96T | 539 | 96T | ||||
| 215/70R15 | 564 | 98T | ||||||||
| 155/65R13 | 393* | 73Q | ||||||||
| 155/65R14 | 472 | 75R | 416 | 75T | 403 | 75Q | ||||
| 165/65R14 | ||||||||||
| 175/65R14 | 415* | 82R | 494 | 86R | 442 | 82T | 414 | 82T | 367 | 82R |
| 185/65R14 | 437* | 86R | 522 | 90R | 466 | 90T | 435 | 86T | 391 | 86R |
| 195/65R14 | ||||||||||
| 175/65R15 | 528 | 88R | 466 | 88T | 441 | 84T | ||||
| 185/65R15 | 442 | 88T | 534 | 92R | 471 | 92T | 449 | 92T | 396 | 92R |
| 195/65R15 | 483 | 91T | 578 | 95R | 518 | 95T | 477 | 91T | 425 | 91R |
| 205/65R15 | 542 | 94T | 643 | 99R | 572 | 99T | 535 | 99T | 476* | 94Q |
| 215/65R15 | 100R | 579 | 100T | 585 | 100T | |||||
| 215/65R16 | 594 | 98T | 700 | 102R | 624* | 102Q | 587 | 102T | 591 | 102R |
| 185/60R14 | 433* | 82R | 454 | 82T | 427 | 82T | ||||
| 185/60R15 | 439 | 84T | 522 | 88R | 467 | 88T | 441 | 88T | ||
| 195/60R15 | 463 | 88T | 537 | 92R | 482 | 92T | 463 | 88T | 466* | 88Q |
| 205/60R15 | 522 | 91T | ||||||||
| 195/60R16 | 682 | 93R | 653 | 89T | 575 | 89T | ||||
| 205/60R16 | 620 | 92T | 753 | 96R | 663 | 96T | 620 | 96T | ||
| 215/60R16 | 694 | 95T | 840 | 99R | 752 | 99T | 692 | 99T | 557 | 99R |
| 225/60R16 | 780 | 98T | 939 | 102R | 828 | 102T | 770 | 102T | ||
| 235/60R16 | 967 | 104R | 828 | 104T | 793 | 100T | ||||
| 215/60R17 | 823 | 96T | 836 | 96T | ||||||
| 185/55R15 | 504* | 82R | 609 | 86R | 535 | 86T | 508 | 82T | ||
| 195/55R15 | 536* | 89R | 646 | 89R | 571 | 89T | 536 | 85T | ||
| 185/55R16 | ||||||||||
| 195/55R16 | 615* | 87R | 744 | 91R | 620 | 91T | 623 | 91T | ||
| 205/55R16 | 617 | 91T | 750 | 94R | 656 | 94T | 619 | 94T | 498 | 91R |
| 215/55R16 | 655 | 93T | 790 | 97R | 704 | 97T | 654 | 97T | 623* | 97V |
| 225/55R16 | 723 | 99R | 874 | 99R | 775 | 99T | 720 | 99T | 628* | 99V |
| 215/55R17 | 1020 | 98R | 892 | 98T | 836 | 98T | 647* | 98V | ||
| 225/55R17 | 856 | 97T | 1080 | 101R | 942 | 101T | 878 | 101T | 686* | 101V |
| 195/50R16 | 744 | 88R | ||||||||
| 205/50R16 | 91R | 707 | 87T | 643 | 87T | |||||
| 225/50R16 | 96R | |||||||||
| 205/50R17 | 819 | 93T | 1000 | 93R | 838 | 93T | 826 | 93T | ||
| 215/50R17 | 1030 | 95R | 893 | 95T | 842 | 95T | ||||
| 225/50R17 | 876 | 94T | 1080 | 98R | 935 | 98T | 871 | 98T | ||
| 215/45R17 | 848 | 91R | 1030 | 91R | 899 | 91T | 844 | 87T | 677* | 91Q |
| 225/45R17 | 848 | 91T | 1030 | 94R | 918 | 94T | 844 | 94T | 694* | 94V |
| 235/45R17 | 1120 | 97R | 985 | 97T | 912 | 97T | 745* | 97V | ||
| 245/45R17 | 1190 | 99R | 1040 | 99T | 968 | 99T | ||||
| 225/45R18 | 1210 | 95R | 1020 | 95T | 986 | 95T | ||||
| 235/45R18 | ||||||||||
| 245/45R18 | 1260 | 100R | 1030 | 100T | ||||||
| 255/45R18 | 1310 | 103R | ||||||||
| 225/40R18 | 1210 | 92R | 1080 | 92T | 986 | 92T | 768 | 92V | ||
| 235/40R18 | 1290 | 95R | 1120 | 95T | ||||||
| 245/40R18 | 1240 | 97R | 1130 | 97T | 972* | 97Q | ||||
Muut hinta-ja saatavuustiedustelut p. 09-294 5046

