PAKETTIAUTON TALVIRENKAAT 2011/2012
Hinnat sarjahintoja allelaitettuna!
| PAKETTIAUTON TALVIRENKAAT 2011/2012 | 09.08.2011 | |||||||||
| NASTARENKAAT | ||||||||||
| BRIDGESTONE | NOKIAN | MICHELIN | CONTINENTAL | KUMHO | ||||||
| Noranza Van | Van/Cargo | Agilis | VIC/ VV | KC-11 | ||||||
| 175R13 | ||||||||||
| 165/70R14 | 89R | 520 | 89R | 524* | 89R | |||||
| 175/65R14 | 534 | 90R | 633 | 90Q | 531* | 90T | ||||
| 185R14 | 102Q | 660 | 102Q | 537 | 102R | 574* | 102Q | 452 | 102Q | |
| 195R14 | 106Q | 707* | 106Q | 484 | 106Q | |||||
| 205R14 | ||||||||||
| 215R14 | ||||||||||
| 195/70R15 | 588 | 104R | 694 | 104R | 573 | 104R | 605 | 104R | 451 | 104Q |
| 205/65R15 | 713 | 102R | 535 | 102Q | ||||||
| 205/70R15 | 763 | 106R | 644 | 106R | 556 | 106Q | ||||
| 215/70R15 | 679 | 109R | 572 | 109Q | ||||||
| 225/70R15 | 664 | 112R | 787 | 112R | 660 | 112R | 681 | 112R | 597 | 112Q |
| 195/60R16 | 99T | |||||||||
| 195/65R16 | 670 | 104R | 792 | 104R | 652 | 104R | 684 | 104R | ||
| 205/65R16 | 673 | 107R | 795 | 107R | 668 | 107R | 690 | 107R | 641 | 107R |
| 215/60R16 | 932 | 108R | ||||||||
| 215/65R16 | 714 | 109R | 839 | 109R | 730 | 109R | 714 | 109R | 705 | 109R |
| 225/65R16 | 748 | 112R | 888 | 112R | 725 | 112R | 770 | 112R | 718 | 112R |
| 235/65R16 | 795 | 115R | 953 | 121R | 776 | 115R | 819* | 121N | 848 | 115R |
| 175/75R16 | ||||||||||
| 185/75R16 | 695 | 104R | ||||||||
| 195/75R16 | 627 | 107R | 733 | 107R | 607 | 107R | 629 | 107R | 577 | 107Q |
| 205/75R16 | 710 | 110R | 898 | 113R | 737 | 110R | 671 | 110R | 618 | 110Q |
| 215/75R16 | 904 | 116R | 773 | 113R | ||||||
| 225/75R16 | 953 | 121R | 776 | 118R | 717 | 110Q | ||||
| 245/75R16 | 953* | 120Q | 771 | 120Q | ||||||
| 205R16 | 110Q | 792* | 110Q | |||||||
| 215/60R17 | 1001 | 109R | ||||||||
| KITKARENKAAT | ||||||||||
| Bridgestone | Nokian | Michelin | Conti | FIRESTONE | ||||||
| W-965/W800* | CR-Van/Cargo | Agilis | VancoVC/W | Vanhawk W | ||||||
| 165/70R13 | ||||||||||
| 165/70R14 | 498** | 89R | 483 | 89R | 504 | 89R | ||||
| 175/65R14 | 525** | 90T | 633 | 90Q | 542 | 90T | 514 | 90T | ||
| 185R14 | 469* | 102R | 682* | 102Q | 510 | 102R | 446 | 102Q | 408 | 102Q |
| 195R14 | 560* | 106R | 542 | 106Q | ||||||
| 205R14 | 109P | |||||||||
| 215R14 | 112P | |||||||||
| 195/70R15 | 588 | 104N | 694 | 104R | 565 | 104R | 587 | 104R | 471 | 104R |
| 205/65R15 | 634** | 102T | 713 | 102R | 679 | 102T | 620 | 102T | ||
| 205/70R15 | 610* | 106R | 763 | 106R | 638 | 106R | 598 | 106R | ||
| 215/70R15 | 676* | 109R | 704 | 109R | 655 | 109R | 575 | 109R | ||
| 225/70R15 | 664 | 112N | 787 | 112R | 697 | 112R | 660 | 112R | 578 | 112R |
| 195/60R16 | 656** | 99T | 692 | 99T | 647 | 99T | ||||
| 195/65R16 | 664* | 104R | 792 | 104R | 681 | 104R | 649 | 104T | 567 | 104R |
| 205/65R16 | 673 | 107Q | 795 | 107R | 776 | 107T | 669 | 107R | 608 | 107R |
| 215/60R16 | 754** | 103T | 824 | 103T | 757 | 103T | ||||
| 215/65R16 | 714 | 109Q | 839 | 109R | 795 | 109R | 692 | 109R | 621 | 109T |
| 225/65R16 | 790* | 112R | 888 | 112R | 824 | 112R | 785 | 112R | 669 | 112R |
| 235/65R16 | 892* | 115R | 953 | 121R | 927 | 115R | 793 | 121N | 750 | 115R |
| 175/75R16 | 577 | 101R | ||||||||
| 185/75R16 | 715 | 104R | 627 | 104R | ||||||
| 195/75R16 | 627 | 107N | 733 | 107R | 667 | 107R | 593 | 107R | 529 | 107R |
| 205/75R16 | 710 | 113N | 898 | 113R | 699 | 110R | 640 | 110R | 586 | 110R |
| 215/75R16 | 797* | 113Q | 904 | 116R | 838 | 113R | 836 | 113R | 674 | 113R |
| 225/75R16 | 953 | 121R | 740 | 118R | 807 | 121N | ||||
| 245/75R16 | ||||||||||
| 205R16 | 792* | 110Q | 769* | 104T | ||||||
Muut hinta-ja saatavuustiedustelut p. 09-294 5046

