MAASTURIN KITKARENKAAT 2011/2012
Hinnat sarjahintoja allelaitettuna!
| MAASTURIN KITKARENKAAT 2011/2012 | 6.9.2011 | ||||||||||||||
| BRIDGESTONE | NOKIAN | CONTINENTAL | MICHELIN | KUMHO / HANKOOK | |||||||||||
| 195/80R15 | DMV-1 | 96R | 590 | 4x4 | 96S | 656 | |||||||||
| 215/80R15 | DMV-1 | 102R | 635 | ||||||||||||
| 225/80R15 | |||||||||||||||
| 205/75R15 | |||||||||||||||
| 215/75R15 | |||||||||||||||
| 225/75R15 | |||||||||||||||
| 235/75R15 | DMV-1 | 108R | 690 | R-SUV | 105R | 663 | Xi2 | 108T | 638 | KL-78 | 104S | 548 | |||
| 205/70R15 | DMV-1 | 96R | 615 | Alpin | 96T | 652 | |||||||||
| 215/70R15 | |||||||||||||||
| 225/70R15 | DMZ-3 | 100Q | 672 | ||||||||||||
| 235/70R15 | DMZ-3 | 103Q | 678 | ||||||||||||
| 245/70R15 | |||||||||||||||
| 255/70R15 | DMZ-3 | 112L | 764 | ||||||||||||
| 265/70R15 | DMV-1 | 112R | 766 | Xi2 | 112T | 813 | |||||||||
| 275/70R15 | |||||||||||||||
| 215/85R16 | CCCW | 115Q | 850 | ||||||||||||
| 235/85R16 | KL-78 | 120Q | 775 | ||||||||||||
| 175/80R16 | |||||||||||||||
| 205/80R16 | DMV-1 | 104R | 718 | CCCW | 110T | 722 | Alpin | 104T | 769 | KL-78 | 104S | 550 | |||
| 215/80R16 | DMZ-3 | 103Q | 705 | ||||||||||||
| 225/75R16 | LM-25 | 104T | 768 | CCCV | 108Q | 741 | KL-78 | 110Q | 659 | ||||||
| 215/70R16 | DMV-1 | 100R | 671 | R-SUV | 100R | 820 | CCCV | 100Q | 707 | XI2 | 100T | 678 | KC-15 | 100T | 639 |
| 225/70R16 | DMV-1 | 103R | 712 | R-SUV | 107R | 860 | CCCV | 107Q | 746 | XI2 | 103T | 715 | |||
| 235/70R16 | DMV-1 | 106R | 766 | R-SUV | 106R | 910 | CCCW | 106T | 782 | XI2 | 106T | 757 | |||
| 245/70R16 | DMV-1 | 107R | 788 | R-SUV | 107R | 972 | CCCV | 111Q | 854 | XI2 | 107T | 790 | KC-15 | 107H | 680 |
| 255/70R16 | DMZ-3 | 109Q | 841 | ||||||||||||
| 265/70R16 | DMV-1 | 112R | 870 | R-SUV | 112R | 1040 | CCCW | 112T | 850 | XI2 | 112T | 837 | KC-15 | 112H | 742 |
| 275/70R16 | DMV-1 | 114R | 932 | R-SUV | 114R | 1060 | XI2 | 114T | 858 | ||||||
| 215/65R16 | DMV-1 | 98R | 701 | R | 102R | 730 | CCCV | 102Q | 654 | Alpin | 98T | 699 | KC-15 | 98H | 604 |
| 255/65R16 | LM-80 | 109H | 852 | CCCW | 109H | 836 | Alpin | 109T | 920 | ||||||
| 235/60R16 | DMV-1 | 100R | 846 | Alpin | 100T | 897 | |||||||||
| 225/70R17 | DMZ-3 | 108Q | 943 | ||||||||||||
| 235/70R17 | |||||||||||||||
| 245/70R17 | XI2 | 110T | 901 | ||||||||||||
| 265/70R17 | R-SUV | 115R | 1150 | XI2 | 115T | 942 | |||||||||
| 225/65R17 | DMV-1 | 102R | 923 | R-SUV | 106R | 1220 | CCCV | 102Q | 1010 | XI2 | 102T | 959 | KC-15 | 106H | 756 |
| 235/65R17 | DMV-1 | 108R | 943 | R-SUV | 108R | 1210 | CCCV | 108Q | 1030 | XI2 | 108T | 982 | KC-15 | 108H | 732 |
| 245/65R17 | DMV-1 | 107R | 1000 | R-SUV | 111R | 1280 | CCCW | 111T | 1090 | XI2 | 107T | 1050 | |||
| 255/65R17 | DMV-1 | 110R | 1020 | R-SUV | 114R | 1280 | CCCW | 110H | 1080 | ||||||
| 265/65R17 | DMV-1 | 112R | 1040 | R-SUV | 116R | 1320 | CCCV | 116Q | 1140 | XI2 | 112T | 1090 | |||
| 275/65R17 | DMV-1 | 115R | 1060 | R-SUV | 119R | 1370 | XI2 | 115T | 1150 | ||||||
| 285/65R17 | R-SUV | 116R | 1460 | ||||||||||||
| 215/60R17 | DMV-1 | 96R | 891 | R-SUV | 100R | 1050 | Alpin | 96T | 995 | ||||||
| 225/60R17 | DMV-1 | 99R | 958 | R-SUV | 103R | 1230 | CCCV | 103Q | 1050 | ||||||
| 235/60R17 | DMV-1 | 102R | 973 | R-SUV | 106R | 1240 | CCCV | 106Q | 1060 | XI2 | 102T | 1020 | KC-15 | 102H | 789 |
| 255/60R17 | LM-25 | 106H | 1040 | ||||||||||||
| 275/60R17 | |||||||||||||||
| 225/55R17 | LM-80 | 101V | 1140 | ||||||||||||
| 235/55R17 | DMZ-3 | 103Q | 1040 | CCCV | 103Q | 968 | |||||||||
| 255/55R17 | LM-25 | 104H | 1070 | ||||||||||||
| 275/55R17 | LM-25 | 109H | 1180 | ||||||||||||
| 235/65R18 | DMV-1 | 106R | 1130 | R-SUV | 110R | 1440 | CCCW | 110H | 1080 | Alpin | 110H | 1280 | |||
| 225/60R18 | R-SUV | 104R | 1350 | CCCV | 104Q | 1170 | |||||||||
| 235/60R18 | DMV-1 | 107R | 1070 | R-SUV | 107R | 1330 | CCCV | 107Q | 1150 | Xi2 | 107T | 1080 | KC-15 | 107H | 832 |
| 245/60R18 | R-SUV | 109R | 1370 | ||||||||||||
| 255/60R18 | DMV-1 | 112R | 1070 | R-SUV | 112R | 1410 | CCCW | 112H | 1170 | Alpin | 112V | 1170 | |||
| 265/60R18 | DMV-1 | 110R | 1150 | R-SUV | 114R | 1420 | CCCV | 114Q | 1230 | Xi2 | 110T | 1160 | |||
| 275/60R18 | DMV-1 | 113R | 1150 | R-SUV | 113R | 1430 | |||||||||
| 285/60R18 | DMV-1 | 116R | 1250 | R-SUV | 116R | 1470 | |||||||||
| 225/55R18 | DMV-1 | 98R | 1040 | R-SUV | 102R | 1360 | CCCV | 102Q | 1170 | Alpin | 98H | 1210 | |||
| 235/55R18 | DMV-1 | 100R | 1070 | R-SUV | 104R | 1370 | CCCV | 104Q | 1180 | Xi2 | 100T | 1130 | |||
| 255/55R18 | DMV-1 | 109R | 1090 | R-SUV | 109R | 1430 | CCCV | 109Q | 1200 | Xi2 | 109T | 1160 | KC-15 | 109H | 1000 |
| 235/50R18 | LM-80 | 97H | 1300 | CCCV | 101Q | 1180 | Alpin | 97H | 1320 | ||||||
| 235/55R19 | LM-80 | 105V | 1330 | R-SUV | 105R | 1520 | CCCV | 105Q | 1350 | Alpin | 105V | 1270 | |||
| 255/55R19 | R-SUV | 111R | 1590 | CCCW | 111V | 1470 | |||||||||
| 265/55R19 | |||||||||||||||
| 275/55R19 | R-SUV | 115R | 1650 | ||||||||||||
| 235/50R19 | LM-25 | 99H | 1190 | CCCV | 99Q | 1390 | |||||||||
| 255/50R19 | DMZ-3 | 107Q | 1240 | R-SUV | 107R | 1570 | CCCV | 107Q | 1400 | Alpin | 107V | 1310 | |||
| 265/50R19 | DMV-1 | 110R | 1390 | ||||||||||||
| 245/50R20 | R-SUV | 106R | 1590 | ||||||||||||
| 265/50R20 | LM-25 | 107V | 1650 | R-SUV | 111R | 1690 | |||||||||
| 275/45R20 | DMV-1 | 110R | 1710 | R-SUV | 110R | 1640 | CCCW | 110V | 1710 | ||||||
| 275/40R20 | DMV-1 | 106R | 1730 | R-SUV | 106R | 1640 | CCCV | 106Q | 1530 | Alpin | 106V | 1690 | |||
Muut hinta-ja saatavuustiedustelut p. 09-294 5046

