HENKILÖAUTON NASTARENKAAT 2011/2012
Hinnat sarjahintoja allelaitettuna!
| HENKILÖAUTON NASTARENKAAT 2011/2012 | 28.07.2011 | |||||||||||
| koko/pintamalli | BRIDGESTONE | NOKIAN | CONTINENTAL | MICHELIN | KUMHO | DAYTON | ||||||
| Noranza,2,evo | Hakka-7 | IceContact | Xin/Xin2 | KW22 | DW-700 | |||||||
| 145/80R13 | ||||||||||||
| 155/80R13 | 363* | 79Q | 381 | 83T | 318* | 79Q | 285 | 79Q | ||||
| 165/80R13 | 346* | 83Q | 284 | 83Q | ||||||||
| 165R15 | ||||||||||||
| 175R14 | 306 | 88Q | ||||||||||
| 155/70R13 | 365* | 75T | 376 | 75T | 322* | 75Q | ||||||
| 165/70R13 | 365* | 79T | 393 | 83T | 287 | 79T | ||||||
| 175/70R13 | 377* | 82T | 460 | 82T | 377 | 82T | 398* | 82T | 343* | 82T | 292 | 82T |
| 165/70R14 | 405* | 81T | 422 | 85T | ||||||||
| 175/70R14 | 419 | 84T | 446 | 88T | 421 | 88T | 371* | 84T | 318 | 84T | ||
| 185/70R14 | 436 | 92T | 534 | 92T | 467 | 92T | 445 | 92T | 386 | 88T | 325 | 88T |
| 195/70R14 | 444* | 91T | ||||||||||
| 205/70R15 | 608* | 96T | 483* | 96T | ||||||||
| 215/70R15 | 585* | 98T | 542* | 98T | ||||||||
| 155/65R14 | 475 | 75T | 416 | 75T | ||||||||
| 165/65R14 | 355 | 79T | ||||||||||
| 175/65R14 | 415 | 86T | 500 | 86T | 442 | 86T | 421 | 86T | 338 | 82T | 316 | 82T |
| 185/65R14 | 437 | 90T | 525 | 90T | 466 | 90T | 441 | 90T | 353 | 86T | 327 | 86T |
| 195/65R14 | ||||||||||||
| 175/65R15 | 540 | 88T | 466 | 88T | ||||||||
| 185/65R15 | 442 | 92T | 537 | 92T | 471 | 92T | 449 | 92T | 354 | 88T | 330 | 88T |
| 195/65R15 | 483 | 95T | 587 | 95T | 518 | 95T | 487 | 95T | 377 | 91T | 354 | 91T |
| 205/65R15 | 542 | 99T | 658 | 99T | 572 | 99T | 543* | 94T | 484 | 94T | 385 | 94Q |
| 215/65R15 | 562 | 100T | ||||||||||
| 195/65R16 | 591 | 96T | ||||||||||
| 205/65R16 | 620 | 99T | ||||||||||
| 215/65R16 | 594 | 102T | 709 | 102T | 624 | 102T | 606 | 102T | 572 | 98T | ||
| 185/60R14 | 454 | 82T | 441 | 86T | ||||||||
| 195/60R14 | ||||||||||||
| 185/60R15 | 439 | 88T | 528 | 88T | 467 | 88T | 441 | 88T | ||||
| 195/60R15 | 463 | 92T | 553 | 92T | 482 | 92T | 463 | 92T | 450 | 88T | ||
| 205/60R15 | 528 | 95T | ||||||||||
| 195/60R16 | 591 | 93T | 688 | 93T | 653 | 89T | 570 | 93T | ||||
| 205/60R16 | 620 | 96T | 765 | 96T | 663 | 96T | 639 | 96T | 498 | 92T | ||
| 215/60R16 | 694 | 99T | 868 | 99T | 752 | 99T | 709 | 99T | 560 | 99T | ||
| 225/60R16 | 780 | 102T | 960 | 102T | 828 | 102T | 782 | 102T | 601 | 102T | ||
| 235/60R16 | 828 | 104T | ||||||||||
| 215/60R17 | ||||||||||||
| 185/55R15 | 504 | 86T | 615 | 86T | 535 | 86T | 508 | 86T | 470 | 82T | ||
| 195/55R15 | 536 | 89T | 655 | 89T | 571 | 89T | 541 | 89T | 507 | 89T | 380 | 85T |
| 185/55R16 | 560 | 87T | ||||||||||
| 195/55R16 | 812 | 91T | 620 | 91T | 667 | 91T | ||||||
| 205/55R16 | 617 | 94T | 765 | 94T | 656 | 94T | 626 | 94T | 484 | 91T | 436 | 91T |
| 215/55R16 | 655 | 97T | 806 | 97T | 704 | 97T | 661 | 97T | 589 | 97T | ||
| 225/55R16 | 723 | 99T | 899 | 99T | 775 | 99T | 745 | 99T | 634 | 99T | ||
| 215/55R17 | 826 | 98T | 1040 | 98T | 892 | 98T | 842 | 98T | 645 | 98T | ||
| 225/55R17 | 856 | 101T | 1090 | 101T | 942 | 101T | 899 | 101T | 667 | 101T | ||
| 235/55R17 | 1100 | 103T | 938 | 103T | 892 | 103T | ||||||
| 195/50R16 | 812 | 88T | ||||||||||
| 205/50R16 | ||||||||||||
| 225/50R16 | ||||||||||||
| 205/50R17 | 819 | 93T | 1010 | 93T | 839 | 93T | 826 | 93T | ||||
| 215/50R17 | 1040 | 95T | 893 | 95T | 842 | 95T | ||||||
| 225/50R17 | 1090 | 98T | 935 | 98T | 899 | 98T | 760 | 98T | ||||
| 215/45R17 | 1050 | 91T | 899 | 91T | 844 | 91T | 692 | 91T | ||||
| 225/45R17 | 848 | 94T | 1060 | 94T | 918 | 94T | 857 | 94T | 657 | 94T | ||
| 235/45R17 | 916 | 97T | 1140 | 97T | 985 | 97T | 924 | 97T | ||||
| 245/45R17 | 1210 | 99T | 1040 | 99T | 973 | 99T | ||||||
| 225/45R18 | 1240 | 95T | 1020 | 95T | 1010 | 95T | ||||||
| 235/45R18 | 1020 | 98T | 963 | 98T | ||||||||
| 245/45R18 | 1265 | 100T | 1030 | 100T | ||||||||
| 255/45R18 | 1340 | 103T | 1080 | 103T | ||||||||
| 225/40R18 | 998 | 92T | 1240 | 92T | 1080 | 92T | 1000 | 92T | 743 | 92T | ||
| 235/40R18 | 1300 | 95T | 1120 | 95T | 1050 | 95T | ||||||
| 245/40R18 | 1250 | 97T | 1130 | 97T | 1020 | 97T | ||||||
Muut hinta-ja saatavuustiedustelut 09-294 5046

